主要技術參?/span>?/span>
機型 單位mm | V1160 |
工作臺面尺寸?/span>mm?/span> | 1200×600 |
左右行程(X) | 1100mm |
前後行程(Y) | 600mm |
上下行程(Z) | 600mm |
主軸中心至立柱導軌距?/span>?/span>mm?/span> | 650 |
主軸端面至工作臺面距?/span>?/span>mm?/span> | 120-720 |
主軸錐孔 (型?安裝尺寸?/span> | BT40/ Ø150 |
皮帶?/span>主軸轉?/span>?/span>直聯?/span>?/span> | 8000?/span>12000?/span>rpm |
X.Y.Z軸滾珠絲杆規?/span>?/span>mm?/span> | 4012 |
X軸線軌規?/span>?/span>mm?/span> | 45 |
Y軸線軌規?/span>?/span>mm?/span> | 45 |
Z軸線軌規?/span>?/span>mm?/span> | 45 |
三轴快移(m/min?/span> | 36 |
切削进给?/span>mm/min?/span> | 1-10000 |
X.Y.Z電機聯接方式 | 直聯 |
推薦選用主電機參數(功率KW?/span> | 11/β8 |
推薦選用X.Y.Z軸電機參數(功率KW?/span> | 3/β22?/span>3/β22?/span>4.5/β22 |
工作臺承?/span> | 800Kg |
光機淨重?/span> | 5.36t |
光機尺寸?/span>mm?/span> | 2945X2150X2350 |
備註 | “人”字型立?/span> |
以上参数,在设计过程中可能会有调整,如有改动,另行沟通?/span>