主要技術參?/span>?/span>
機型 單位mm | V855 |
工作臺面尺寸?/span>mm?/span> | 1000×550 |
左右行程(X) | 800mm |
前後行程(Y) | 550mm |
上下行程(Z) | 550mm |
主軸中心至立柱導軌距?/span>?/span>mm?/span> | 595 |
主軸端面至工作臺面距?/span>?/span>mm?/span> | 120-670 |
工作臺T型槽(數?尺寸×間距?/span> | 5-18*100 |
主軸錐孔 (型?安裝尺寸?/span> | BT40/ Ø150 |
皮帶?/span>主軸轉?/span>?/span>直聯?/span>?/span> | 8000?/span>12000?/span>rpm |
X.Y.Z軸滾珠絲杆規?/span>?/span>mm?/span> | 4016 |
X軸線軌規?/span>?/span>mm?/span> | 35 |
Y軸線軌規?/span>?/span>mm?/span> | 45 |
Z軸線軌規?/span>?/span>mm?/span> | 35 |
三轴快移(m/min?/span> | 48 |
切削进给?/span>mm/min?/span> | 1-10000 |
X.Y.Z電機聯接方式 | 直聯 |
推薦選用主電機參數(功率KW?/span> | 7.5/β6 |
推薦選用X.Y.Z軸電機參數(功率KW?/span> | 2/β12?/span>2/β12?/span>3/β22 |
工作臺承?/span> | 500Kg |
光機淨重?/span> | 4.06t |
光機尺寸?/span>mm?/span> | 2400X2050X2250 |
備註 | “人”字型立?/span> |
以上参数,在设计过程中可能会有调整,如有改动,另行沟通?/span>